HD-EPM2T系列
双级永磁变频空压机
HD-B系列
产品特点:
1、采用非对称转子设计,容积效率高,节能10%-15%,高强度合金材料,稳定耐用;低摩擦轴承,适配变频控制,降低能耗。
2、使用空压机电机,IE3高效节能,全铜绕组+F级绝缘,强散热低噪音,适配工频螺杆/活塞空压机,稳定耐用。
3、微电脑控制环保耐用震动小,噪音低高效、重载、静音。
产品参数:
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 环境温度 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW/HP | ℃ | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-B4 | 0.8 | 0.4 | 3.7/5 | -5~45 | Rp3/4 | 风冷 | 440 | 760×600×900 |
| 1.0 | 0.35 | |||||||
| 1.25 | 0.3 | |||||||
| HD-B6 | 0.8 | 0.7 | 5.5/7.5 | -5~45 | Rp3/4 | 风冷 | 690 | 760×600×900 |
| 1.0 | 0.54 | |||||||
| 1.25 | 0.4 | |||||||
| HD-B8 | 0.8 | 1.0 | 7.5/10 | -5~45 | Rp1/2 | 风冷 | 710 | 800×670×930 |
| 1.0 | 0.8 | |||||||
| 1.25 | 0.6 | |||||||
| HD-B11 | 0.8 | 1.8 | 11/15 | -5~45 | Rp3/4 | 风冷 | 740 | 1080×850×1000 |
| 1.0 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.2 | |||||||
| HD-B15 | 0.8 | 2.1 | 15/20 | -5~45 | Rp3/4 | 风冷 | 1120 | 1080×750×1000 |
| 1.0 | 1.9 | |||||||
| 1.25 | 1.5 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 环境温度 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW/HP | ℃ | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-B19 | 0.8 | 2.9 | 18.5/25 | -5~45 | Rp1 | 风冷 | 1280 | 1080×850×1200 |
| 2.5 | ||||||||
| 2.0 | ||||||||
| HD-B22 | 0.8 | 3.4 | 22/30 | -5~45 | Rp1 | 风冷 | 1520 | 1080×850×1200 |
| 2.9 | ||||||||
| 2.3 | ||||||||
| HD-B30 | 0.8 | 4.5 | 30/40 | -5~45 | Rp1 | 风冷 | 1860 | 1080×850×1200 |
| 4.0 | ||||||||
| 3.4 | ||||||||
| HD-B37 | 0.8 | 6.0 | 37/50 | -5~45 | Rp1-1/2 | 风冷 | 1930 | 1200×1000×1500 |
| 5.2 | ||||||||
| 4.5 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: