HD-ZW系列
水润滑螺杆空压机
HD-ZW系列
产品特点:
1、单级主机,结构简单,转子一周内容积压缩利用两次,无余隙容积,排气量高低速运行,转速3000r/min,转子负荷小,噪音和振动低,使用寿命更长。
2、压缩排气温度低,接近等温压缩,损耗小,效率高。
3、水润滑全无油,安全系数高,长期运行也能保证空气洁净。
4、压缩空气经润滑水漂洗,分离后的空气洁净度高。
5、主机完美的力学平衡,振动小、噪音低。
6、日常维护只需更换空滤和水滤,维护简单,更低的生命周期成本。
产品参数:
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW7.5 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 60±2 | Rp3/4 | 风冷 | 300 | 1000×720×1050 |
| 1.0 | 0.8 | |||||||
| HD-ZW11 | 0.8 | 1.6 | 11 | 63±2 | Rp3/4 | 风冷 | 350 | 1156×845×1250 |
| 1.0 | 1.4 | |||||||
| HD-ZW15 | 0.8 | 2.5 | 15 | 65±2 | Rp1 | 风冷 | 510 | 1306×945×1260 |
| HD-ZW18 | 0.8 | 3.0 | 18 | 67±2 | Rp1 | 风冷 | 600 | 1520×1060×1390 |
| 1.0 | 2.5 | |||||||
| HD-ZW22 | 0.8 | 3.6 | 22 | 68±2 | Rp1 | 风冷 | 650 | 1520×1060×1390 |
| 1.0 | 3.2 | |||||||
| HD-ZW30 | 0.8 | 5.0 | 30 | 69±2 | Rp1-1/4 | 风冷 | 800 | 1760×1160×1490 |
| 1.0 | 4.5 | |||||||
| HD-ZW37 | 0.8 | 6.2 | 37 | 71±2 | Rp1-1/4 | 风冷 | 850 | 1760×1160×1490 |
| 1.0 | 5.8 | |||||||
| HD-ZW45 | 0.8 | 7.3 | 45 | 74±2 | Rp1-1/2 | 水冷 | 1050 | 1760×1160×1490 |
| Rp1-1/4 | 风冷 | 1200 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW55 | 0.8 | 10.0 | 55 | 74±2 | Rp2 | 水冷 | 1020 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 9.0 | |||||||
| 0.8 | 10.0 | 风冷 | 1430 | 2350×1250×1880 | ||||
| HD-ZW75 | 0.8 | 13.0 | 75 | 75±2 | Rp2 | 水冷 | 1330 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 10.0 | |||||||
| 0.8 | 13.0 | 风冷 | 1640 | 2550×1620×1880 | ||||
| HD-ZW90 | 0.8 | 15.0 | 90 | 76±2 | Rp2 | 水冷 | 1260 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 12.8 | |||||||
| 0.8 | 15.0 | 风冷 | 1620 | 2550×1620×1880 | ||||
| HD-ZW110 | 0.8 | 20.0 | 110 | 78±2 | DN65 | 水冷 | 1790 | 2200×1600×1735 |
| 1.0 | 17.8 | |||||||
| 0.8 | 20.0 | 风冷 | 3500 | 3000×1700×2250 | ||||
| HD-ZW132 | 0.8 | 23.0 | 132 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 2070 | 2200×1600×1735 |
| 1.0 | 19.0 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW160 | 0.8 | 26.0 | 160 | 82±2 | DN65 | 水冷 | 2900 | 2200×1600×1735 |
| HD-ZW185 | 0.8 | 30.0 | 185 | 83±2 | DN100 | 水冷 | 3300 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW200 | 0.8 | 33.0 | 200 | 83±2 | DN100 | 水冷 | 3500 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW220 | 0.8 | 36.0 | 220 | 85±2 | DN100 | 水冷 | 4500 | 2860×2000×2300 |
| HD-ZW250 | 0.8 | 40.0 | 250 | 85±2 | DN100 | 水冷 | 4700 | 2860×2000×2300 |
| HD-ZW315 | 0.8 | 50.0 | 315 | 90±2 | DN100 | 水冷 | 5000 | 2860×2000×2300 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW52 | 2.0 | 6.0 | 37+15 | 70±2 | DN25 | 风冷 | 1820 | 3000×1400×1700 |
| 水冷 | 1400 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW59 | 3.0 | 6.0 | 37+22 | 70±2 | DN25 | 风冷 | 2000 | 3000×1400×1700 |
| 水冷 | 1700 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW67 | 4.0 | 6.0 | 37+30 | 70±2 | DN25 | 风冷 | 2100 | 3000×1400×1700 |
| 水冷 | 1800 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW77 | 2.0 | 10.0 | 55+22 | 73±2 | DN32 | 风冷 | 3000 | 3600×1750×2000 |
| 水冷 | 2200 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW92 | 3.0 | 10.0 | 55+37 | 73±2 | DN32 | 风冷 | 3000 | 3600×1750×2000 |
| 水冷 | 2300 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW112 | 4.0 | 10.0 | 75+37 | 73±2 | DN32 | 风冷 | 3400 | 4000×1750×2030 |
| 水冷 | 2400 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW105 | 2.0 | 13.0 | 75+30 | 75±2 | DN40 | 风冷 | 3500 | 4000×1750×2030 |
| 水冷 | 2700 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW120 | 3.0 | 13.0 | 75+45 | 75±2 | DN40 | 风冷 | 3500 | 4000×1750×2030 |
| 水冷 | 2950 | 3500×1500×1730 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW135 | 4.0 | 13.0 | 90+45 | 75±2 | DN40 | 水冷 | 3000 | 3500×1500×1730 |
| HD-ZW127 | 2.0 | 16.0 | 90+37 | 77±2 | DN40 | 水冷 | 3300 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW145 | 3.0 | 16.0 | 90+55 | 77±2 | DN40 | 水冷 | 3500 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW165 | 4.0 | 16.0 | 110+55 | 77±2 | DN40 | 水冷 | 3500 | 4000×1700×1800 |
| 2.0 | 20.0 | 78±2 | DN50 | 3650 | ||||
| HD-ZW185 | 3.0 | 20.0 | 110+75 | 78±2 | DN40 | 水冷 | 4000 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW207 | 4.0 | 20.0 | 132+75 | 78±2 | DN40 | 水冷 | 4000 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW197 | 2.0 | 24.0 | 132+65 | 78±2 | DN50 | 水冷 | 4500 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW222 | 3.0 | 24.0 | 132+90 | 78±2 | DN50 | 水冷 | 4500 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW250 | 4.0 | 24.0 | 160+90 | 78±2 | DN50 | 水冷 | 4600 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW220 | 2.0 | 28.0 | 185+55 | 78±2 | DN65 | 水冷 | 4600 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW260 | 3.0 | 28.0 | 185+75 | 78±2 | DN50 | 水冷 | 4700 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW290 | 4.0 | 28.0 | 200+90 | 78±2 | DN50 | 水冷 | 4800 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW295 | 2.0 | 36.0 | 185+110 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW317 | 3.0 | 36.0 | 185+132 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW360 | 4.0 | 36.0 | 200+160 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW330 | 2.0 | 40.0 | 220+110 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW352 | 3.0 | 40.0 | 220+132 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW405 | 4.0 | 40.0 | 220+185 | 80±2 | DN65 | 水冷 | 5000 | 4500×2250×2200 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW11 | 0.4 | 2.5 | 11 | 58±2 | Rp1 | 风冷 | 600 | 1306×945×1260 |
| HD-ZW15 | 0.4 | 3.6 | 15 | 60±2 | Rp1 | 风冷 | 800 | 1520×1060×1390 |
| HD-ZW22 | 0.4 | 5.0 | 22 | 61±2 | Rp1-1/4 | 风冷 | 1050 | 1760×1160×1490 |
| HD-ZW37 | 0.4 | 8.1 | 37 | 65±2 | Rp2 | 风冷 | 1950 | 2350×1250×1880 |
| 水冷 | 1150 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW45 | 0.4 | 10.0 | 45 | 70±2 | Rp2 | 风冷 | 2050 | 2350×1250×1880 |
| 水冷 | 1200 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW55 | 0.4 | 13.0 | 55 | 71±2 | Rp2 | 风冷 | 2400 | 2550×1620×1880 |
| 水冷 | 1550 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW75 | 0.4 | 15.0 | 75 | 75±2 | Rp2 | 风冷 | 2550 | 2550×1620×1880 |
| 水冷 | 2000 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW90 | 0.4 | 20.0 | 90 | 77±2 | DN65 | 风冷 | 3350 | 3000×1700×2250 |
| 水冷 | 2550 | 2200×1600×1735 |
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 排气口管径 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW110 | 0.4 | 26.0 | 110 | 77±2 | DN65 | 水冷 | 2750 | 2200×1600×1735 |
| HD-ZW132 | 0.4 | 30.0 | 132 | 78±2 | DN100 | 水冷 | 3100 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW160 | 0.4 | 33.0 | 160 | 78±2 | DN100 | 水冷 | 3300 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW185 | 0.4 | 40.0 | 185 | 79±2 | DN100 | 水冷 | 4400 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW200 | 0.4 | 45.0 | 200 | 80±2 | DN100 | 水冷 | 4500 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW220 | 0.4 | 50.0 | 220 | 80±2 | DN100 | 水冷 | 4600 | 2860×1800×1945 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: