HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-G系列
产品特点:
●大尺寸塔体和流量控制
●翅片式冷却器翅片式结构,内置内离,结构紧凑,压损低
●采用高品质,高效率的干燥剂,露点稳定
●干燥剂磨损风险最小
●阀位保持/故障报警/反馈功能
●高效节能设计,利用压缩机多余热量进行加热再生,减少加热能耗,再生气耗低
●高可靠性的设计,稳定运行
●在线露点实时监测
●耐高温型双偏心硬密封蝶阀
适用工况:
最小进气温度:100℃
压力范围:0.6-1.0Mpa
压力露点:-20~-40℃
压力损失:≤设计压力的5%
冷却水进水温度:≤32℃
进气含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC
控制电源:AC220V/50HZ
周期:T=6-8(h)
再生耗气量:≤2-3%
产品参数:
| 型号 | 处理量(Nm³/min) | 进出口管径 | 电压(V) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
| HD-220G | 22 | DN65 | 220V | 2350 | 1450 | 2450 |
| HD-320G | 32 | DN80 | 220V | 2500 | 1750 | 2550 |
| HD-450G | 45 | DN100 | 220V | 2600 | 1900 | 2650 |
| HD-520G | 52 | DN125 | 220V | 2800 | 2000 | 2750 |
| HD-600G | 60 | DN125 | 220V | 3300 | 2350 | 3150 |
| HD-720G | 72 | DN125 | 220V | 3500 | 2550 | 3150 |
| HD-800G | 80 | DN150 | 220V | 3500 | 2750 | 3250 |
| HD-1000G | 100 | DN150 | 220V | 3780 | 2850 | 3350 |
| HD-1200G | 120 | DN150 | 220V | 3780 | 2850 | 3550 |
| HD-1500G | 150 | DN150 | 220V | 3950 | 2950 | 3650 |
| HD-1800G | 180 | DN200 | 220V | 4200 | 2950 | 3650 |
| HD-2000G | 200 | DN200 | 220V | 4750 | 3200 | 3650 |
| HD-2200G | 220 | DN200 | 220V | 4850 | 3250 | 3750 |
| HD-2500G | 250 | DN200 | 220V | 5200 | 3450 | 3750 |
| HD-3000G | 300 | DN250 | 220V | 6200 | 3910 | 4200 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: