HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-E系列
产品特点:
●汉德微气耗鼓风热吸附式干燥机HD-E系列
●使用自然空气加热干燥剂,减少成品气损耗
●不锈钢阀板
●采用高品质,高效率的干燥剂,露点稳定
●温度控制再生和冷吹
●仪表气源带过滤减压阀
●压力露点可达-40℃,可定制-70℃
●在线露点实时监测
●使用高品质的鼓风机
●先进的能耗管理,降低运行成本
●大尺寸塔体和流量控制,干燥剂磨损风险最小
●配有高温保护装置和低功率密度电加热器,寿命长,低风险
适用工况:
最高进气温度:45℃
压力范围:0.6-1.0Mpa
压力露点:≤-40℃
压力损失:≤设计压力的3%
进气含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC
控制电源:AC380V/220V/50HZ
产品参数:
| 型号 | 处理量(Nm³/min) | 进出口管径 | 电压(V) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
| HD-110E | 11 | DN50 | 380V | 1150 | 800 | 2000 |
| HD-140E | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| HD-180E | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| HD-220E | 22 | DN65 | 380V | 1760 | 1350 | 2600 |
| HD-280E | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| HD-320E | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| HD-380E | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| HD-450E | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| HD-520E | 52 | DN125 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| HD-600E | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| HD-720E | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| HD-800E | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| HD-1000E | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| HD-1200E | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| HD-1500E | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| HD-1800E | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| HD-2000E | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: