HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-H系列
产品特征:
HD-H系列无热再生吸干机是基于变压吸附原理而设计的,将压力状态下吸附水分达到饱和的吸附剂迅速降压到大气压,此时,被吸附水分自行脱附,实现吸附剂的再生脱附出的水分扩散到机外。
利用上述原理进行再生的方法称为压力降法,由于利用吸附剂在吸附过程中产生的热量,加之用干燥空气的一小部分通入需再生的吸附剂,使吸附剂再生,所以压力降法又称为无热再生。
无热再生吸干机是采用双塔变压吸附、无热再生的工艺,其工作原理是一个吸附塔在工作压力下进行吸附干燥,同时另一个吸附塔利用一部份自身干燥气体并降压接近大气压力,作为再生气体对其进行再生,以固定的切换时间进行双塔切换,从而连续提供干燥气体。
标准技术参数
进气压力:0.45-1.0Mpa(额定0.7Mpa)
进气温度:<45℃ (额定38℃ ,饱和)
进气含油量:≤5ppm
压力露点:-20~-40℃
环境温度:<40℃
再生气量:≈13%
产品参数:
| 型号 | 处理量 | 进气温度 | 工作压力 | 压力露点 | 再生耗气量 | 压降 | 电源 | 加热功率 | 控制方式 | 噪音等级 | 外形尺寸 | 空气连接 | 重量 |
| Nm³/min | ℃ | bar | ℃ | % | Mpa | V/Hz | W | dB(A) | mm(L*W*H) | 入口/出口 | kg | ||
| HDR016 | 1.6 | ≤45 | 4.5~10 | -20~-40 | ≈7 | ≤0.05 | 220V-50/60Hz | 1 | 微电脑 | ≤75 | 700x600x1150 | G1" | 115 |
| HDR026 | 2.6 | 1 | 700x600x1350 | G1" | 130 | ||||||||
| HDR038 | 3.8 | 1 | 800x650x1550 | G1" | 205 | ||||||||
| HDR070 | 7 | 2 | 810x840x2000 | G1 1/2" | 270 | ||||||||
| HDR110 | 11 | 3 | 1000x1000x2100 | G2" | 390 | ||||||||
| HDR130 | 13 | 380V-50/60Hz | 4 | 1080x1080x2150 | G2" | 520 | |||||||
| HDR150 | 15 | 4 | 1100x1100x2250 | DN65 | 540 | ||||||||
| HDR200 | 20 | 6 | 1270x1100x2250 | DN65 | 708 | ||||||||
| HDR250 | 25 | 6 | 1270x1100x2550 | DN80 | 795 | ||||||||
| HDR300 | 30 | 8 | 1350x1150x2500 | DN80 | 920 | ||||||||
| HDR350 | 35 | 8 | 1600x1300x2800 | DN80 | 1020 | ||||||||
| HDR400 | 40 | 10 | 1600x1300x2800 | DN100 | 1550 | ||||||||
| HDR500 | 50 | 10 | 1700x1300x2770 | DN100 | 1560 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: