HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-M系列
产品特征:
HD-M系列高效吸附式压缩空气干燥机是通过干燥剂的变压吸附原理来达到干燥效果
由于空气容纳水汽的能力与压力成反比,其干燥后的一部分空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即己吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出干燥剂里的水份,将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两塔循环工作,无需热源,连续向用户用气系统提供干燥压缩空气
标准技术参数
进气压力:0.45-1.0Mpa(额定0.7Mpa)
进气温度:<45℃(额定38℃,饱和)
进气含油量:≤5ppm
压力露点:-20~-40℃
环境温度:〈40℃
再生气量:≈14.5%
产品参数:
| 型号 | 处理量 | 进气温度 | 工作压力 | 压力露点 | 再生耗气量 | 压降 | 电源 | 功率 | 控制方式 | 外形尺寸 | 空气连接 | 重量 |
| Nm³/min | ℃ | bar | ℃ | % | Mpa | V/Hz | W | mm(L*W*H) | 入口/出口 | kg | ||
| HDM016 | 1.6 | ≤45 | 4.5~10 | -20~-40 | ≈14.5 | ≤0.021 | 220V-50/60Hz | ≤100 | 微电脑 | 325x450x790 | G1" | 41.5 |
| HDM026 | 2.6 | 325x450x1065 | G1" | 54 | ||||||||
| HDM038 | 3.8 | 325x450x1320 | G1" | 70 | ||||||||
| HDM070 | 7 | 445x650x1600 | G2" | 105 | ||||||||
| HDM110 | 11 | 445x920x1600 | G2" | 150 | ||||||||
| HDM140 | 14 | 445x920x1600 | G2 1/2" | 180 | ||||||||
| HDM180 | 18 | 445x1085x1600 | G2 1/2" | 210 | ||||||||
| HDM210 | 21 | 445x1260x1600 | G2 1/2" | 260 | ||||||||
| HDM250 | 25 | 445x1420x1600 | G2 1/2" | 290 | ||||||||
| HDM350 | 35 | 1100x890x1560 | G2 1/2" | 680 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: