HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-SW系列
工作原理:
压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的含水量决定的。在保持压缩空气压力基本不变的情况下,当温度下降时,空气的含水能力亦下降,原为气态的水份将变为液态。冷冻式干燥机就是根据这一除湿原理,利用制冷装置使压缩空气冷却到一定的露点温度,使其中的气态水份凝聚为液态。再通过分离器使气液分离与自动排水器将水排出,从而使压缩空气得到干燥。
水冷冷冻式干燥机的制冷散热装置是水冷式散热器,通过冷却水将制冷系统中高压部分热量冷却,循环流动的冷却水带走制冷系统的热量。
产品特点
●严格按照1S09001、GB150标准、IS07183冷干机标准、QS、压力容器检验规范进行设计制造生产和测试,确保产品安全、可靠运行;
●水冷式冷凝器采用高效换热铜管,体积小,换热效率高;
●无基础安装,适应密闭高环境温度下运行;
●制冷零部件、控制元件均采用国际****,提高使用寿命;
●采用全新全封闭制冷压缩机,寿命长,噪音低,性能可靠,能效高;
●设备结构设计合理,采用黄金比例的设计理念超强的结构立体感;
●高效率的气水分离装置配合优良的自动排水阀,持续稳定的将冷凝水排出机外;
●良好的排水系统设计,不堵塞,带过滤网可定期清洗;
●独特的制冷系统设计:温度低且不结冰,良好的冷媒过滤系统,无冰堵现象;有效去除压缩空气水份;
产品参数:
| 型号 | 空气处理量(Nm³/min) | 制冷压缩机功率(kw) | 空气出入口 | 冷却水量(t/h) | 冷却水出入口 | 外形尺寸(mm) | 建议匹配空压机功率(KW) | 重量(KG) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| HD-140SW | 14.0 | 2.68 | R2-1/2" | 3.6 | R1" | 1240 | 650 | 1140 | 75 | 215 |
| HD-180SW | 18.0 | 3.1 | R2-1/2" | 3.9 | R1" | 1400 | 700 | 1260 | 90 | 283 |
| HD-220SW | 22.0 | 3.65 | DN80 | 4.2 | R1" | 1450 | 700 | 1340 | 110 | 324 |
| HD-280SW | 28.0 | 4.54 | DN80 | 5.4 | R1" | 1450 | 700 | 1340 | 150 | 358 |
| HD-320SW | 32.0 | 5.43 | DN80 | 6.0 | R1-1/2" | 1550 | 750 | 1400 | 160 | 408 |
| HD-380SW | 38.0 | 5.81 | DN100 | 6.7 | R1-1/2" | 1900 | 1050 | 1620 | 200 | 585 |
| HD-460SW | 46.0 | 6.75 | DN100 | 9.0 | R1-1/2" | 1900 | 1050 | 1620 | 250 | 630 |
| HD-550SW | 55.0 | 9 | DN125 | 10.8 | R2" | 2100 | 1000 | 1790 | 315 | 858 |
| HD-670SW | 67.0 | 10.1 | DN125 | 13.5 | R2" | 2100 | 1400 | 2060 | 355 | 1106 |
| HD-750SW | 75.0 | 11.3 | DN125 | 15.0 | R2" | 2100 | 1550 | 2200 | 400 | 1223 |
| HD-850SW | 85.0 | 13.62 | DN150 | 18.0 | R2" | 2100 | 1550 | 2300 | 450 | 1685 |
| HD-950SW | 95.0 | 13.62 | DN150 | 19.5 | R2" | 2250 | 1700 | 2450 | 500 | 2105 |
| HD-1100SW | 110.0 | 9*2 | DN150 | 22.5 | R2-1/2" | 2500 | 1750 | 2200 | 630 | 2326 |
| HD-1300SW | 130.0 | 10.1*2 | DN200 | 25.5 | R2-1/2" | 2500 | 1900 | 2300 | 720 | 2500 |
| HD-1500SW | 150.0 | 11.3*2 | DN200 | 28.5 | R2-1/2" | 2800 | 1900 | 2300 | 800 | 2680 |
| HD-1700SW | 170.0 | 13.6*2 | DN200 | 31.5 | R3" | 3000 | 2000 | 2150 | 900 | 2854 |
| HD-2300SW | 230.0 | 37.5 | DN250 | 45.0 | R3" | 3300 | 2200 | 2350 | 1200 | 3896 |
| HD-2900SW | 290.0 | 45 | DN250 | 54.0 | DN100 | 3800 | 2200 | 2450 | 1500 | 4104 |
| HD-3700SW | 370.0 | 52.5 | DN300 | 63.0 | DN100 | 4200 | 2300 | 2550 | 2000 | 4988 |
| 进气温度 | 10~60℃ |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压力露点 | 2~10℃ |
| 工作压力 | 0.6~1.0Mpa |
| 冷却水进水压力 | 0.2~0.4Mpa |
| 冷却水进水温度 | 2~32℃ |
| 冷却水质 | 工业循环软水 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: