HD-VHF系列
节能变频冷冻式干燥机
HD-V系列
产品特征:
汉德HD-V冷冻式干燥机,通过强制冷却降低压缩空气中水份含量,来保护用户的压缩空气系统。
采用预冷器、蒸发器和分离器集成一体式设计,高效率换热的板翅式换热器,确保HD-V冷干机提供工业级的干燥解决方案:制冷系统使用低能耗的制冷压缩机、风冷冷凝器,环保制冷剂R134a和R410A,整机节能环保。具有新型智能控制器:集露点显示及故障报警功能于一身。
标准技术参数
压力露点:2-10℃
入口温度:≤50℃
工作压力:0.7-1.6Mpa
环境温度:≤38℃
产品参数:
| 型号 | 进气流量 | 工作压力 | 电源 | 整机功率 | 接口尺寸 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 备注 | ||
| (Nm3/min) | (Mpa) | (V-Hz-P) | (kw) | IN LET/OUT LET | 长 | 宽 | 高 | (kg) | ||
| HD010V | 1 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 0.365 | G 3/4' | 620 | 440 | 740 | 37 | |
| HD016V | 1.6 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 0.6 | G 1" | 620 | 440 | 830 | 43 | |
| HD026V | 2.6 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 0.935 | G 1" | 700 | 440 | 830 | 49 | |
| HD038V | 3.8 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 1.02 | G 1 1/2" | 670 | 560 | 865 | 57.5 | |
| HD065V | 6.5 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 1.855 | G 1 1/2" | 720 | 550 | 935 | 75 | |
| HD085V | 8.5 | 0.7~1.6 | 220VAC-50Hz-1P | 1.97 | G 1 1/2" | 770 | 550 | 985 | 80.5 | |
| HD115V | 11.5 | 0.7~1.6 | 380VAC-50Hz-3P | 3.3 | G 2" | 960 | 660 | 1085 | 126 | |
| HD135V | 13.5 | 0.7~1.6 | 380VAC-50Hz-3P | 3.43 | G 2" | 960 | 660 | 1185 | 141 | |
| HD185V | 18.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 3.86 | G 2 1/2" | 1220 | 870 | 1415 | 224.5 | |
| HD205V | 20.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 4.99 | G 2 1/2" | 1295 | 820 | 1392 | 237.5 | |
| HD250V | 25 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 5.37 | G 3" | 1300 | 870 | 1460 | 262.5 | |
| HD350V | 35 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 6.56 | 四寸卡扣或DN100法兰 | 1415 | 920 | 1585 | 339 | DN100法兰配 |
| HD450V | 45 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 7.43 | 四寸卡扣或DN100法兰 | 1415 | 920 | 1585 | 339 | DN100法兰配置 整机高度+125mm |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: