HD-G5PM/HD-C5PM系列
激光切割专用五合一螺杆空压机
HD-G4PM/HD-C4PM系列
产品特点:
品牌主机
1.20 CrMnTi转子材质,UD特殊设计。
2.钢制保持架,优化的轴承结构。
3.低含油量、低噪音、高能效,承载符合更大、高压高温环境下使用寿命更长、且稳定
4.分体结构,振动小,噪音低
5.适合极端特殊场合使用
6维护方便、稳定、可靠
16-20bar供气
可提供高达20bar连续恒压供气,消除加卸载压差,提高作业效率。
高效全铜电机
IP55、绝缘等级F级,连续运行设计
高强度机体
高强度钢板冲压成型充分保护设备部件。
高等级变频器
汇川品牌实力保证、全球压缩机行业高端首选。
内置初级排水
降低干燥机、过滤器负荷,保证空气品质
产品参数:
| 参数/机型 | 单位 | HD-G4PM15 | HD-G4PM22 | ||
| 排气压力 | Mpa | 1.5 | |||
| 容积流量 | m³/min | 1.2 | 2.2 | ||
| 环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 空压机 | 传动方式 | 直联 | |||
| 电动机 | 功率 | kw | 15 | 22 | |
| 启动方式 | 变频启动 | ||||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 风机 | 功率 | kW | 0.28 | 0.52 | |
| 风量 | m³/h | 5700 | 8100 | ||
| 储气罐 | 容积 | L | 400 | ||
| 冷冻式干燥机 | 功率 | kw | 0.47 | 0.84 | |
| 空气处理量 | m³/min | 2.4 | 3.6 | ||
| 进气温度 | ℃ | ≤60 | |||
| 压力露点 | ℃ | 2~10 | |||
| 精密过滤器 | 空气处理量 | m³/min | 2.4 | 3.6 | |
| 除尘精度 | μm | 0.01 | |||
| 除油精度 | ppm | 0.003 | |||
| 初始压差 | bar | 0.33 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1800x825x1665 | 1725x955x1865 | ||
| 重量 | kg | 420 | 580 | ||
| 出气口尺寸 | in | 3/4" | 1" | ||
| 参数/机型 | 单位 | HD-C4CS8 | HD-C4CS15 | ||
| 排气量/排气压力 | m³/min / Mpa | 0.9/0.8 0.8/1.0 0.6/1.25 | 2.0/0.8 1.8/1.0 1.6/1.25 | ||
| 环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 空压机 | 传动方式 | 直联 | |||
| 电动机 | 功率 | kw | 7.5 | 15 | |
| 启动方式 | 直接启动 | Y-▲启动 | |||
| 防护等级 | IP55 | IP23 | |||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 风机 | 功率 | kW | 0.15 | 0.28 | |
| 风量 | m³/h | 2600 | 5700 | ||
| 储气罐 | 容积 | L | 400 | ||
| 冷冻式干燥机 | 功率 | kw | 0.36 | 0.47 | |
| 空气处理量 | m³/min | 1.2 | 2.4 | ||
| 进气温度 | ℃ | ≤60 | |||
| 压力露点 | ℃ | 2~10 | |||
| 精密过滤器 | 空气处理量 | m³/min | 1.2 | 2.4 | |
| 除尘精度 | μm | 0.01 | |||
| 除油精度 | ppm | 0.003 | |||
| 初始压差 | bar | 0.33 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1460x770x1470 | 1800x825x1665 | ||
| 重量 | kg | 380 | 420 | ||
| 出气口尺寸 | in | 3/4" | 3/4" | ||
| 参数/机型 | 单位 | HD-C4CS22 | HD-C4PM8 | ||
| 排气量/排气压力 | m³/min / Mpa | 3.3/0.8 2.8/1.0 2.5/1.25 | 0.9/0.8 0.8/1.0 0.52/1.25 | ||
| 环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 空压机 | 传动方式 | 直联 | 直驱 | ||
| 电动机 | 功率 | kw | 22 | 7.5 | |
| 启动方式 | 变频启动 | 直接启动 | |||
| 防护等级 | IP55 | IP23 | |||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 风机 | 功率 | kW | 0.52 | 0.15 | |
| 风量 | m³/h | 8100 | 2600 | ||
| 储气罐 | 容积 | L | 450 | 250 | |
| 冷冻式干燥机 | 功率 | kw | 0.84 | 0.36 | |
| 空气处理量 | m³/min | 3.6 | 1.2 | ||
| 进气温度 | ℃ | ≤60 | |||
| 压力露点 | ℃ | 2~10 | |||
| 精密过滤器 | 空气处理量 | m³/min | 2.4 | 3.6 | |
| 除尘精度 | μm | 0.01 | |||
| 除油精度 | ppm | 0.003 | |||
| 初始压差 | bar | 0.33 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2030x895x1810 | 1460x770x1470 | ||
| 重量 | kg | 580 | 420 | ||
| 出气口尺寸 | in | Rp1 | Rp3/4 | ||
| 参数/机型 | 单位 | HD-C4PM15 | HD-C4PM22 | ||
| 排气量/排气压力 | m³/min / Mpa | 2.1/0.8 1.9/1.0 1.6/1.25 | 3.5/0.8 3.1/1.0 2.6/1.25 | ||
| 环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 空压机 | 传动方式 | 直驱 | |||
| 电动机 | 功率 | kw | 15 | 22 | |
| 启动方式 | m³/h | 变频启动 | |||
| 防护等级 | IP23 | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 风机 | 功率 | kW | 0.28 | 0.52 | |
| 风量 | m³/h | 5700 | 8100 | ||
| 储气罐 | 容积 | L | 400 | ||
| 冷冻式干燥机 | 功率 | kw | 0.47 | 0.84 | |
| 空气处理量 | m³/min | 2.4 | 3.6 | ||
| 进气温度 | ℃ | ≤60 | |||
| 压力露点 | ℃ | 2~10 | |||
| 精密过滤器 | 空气处理量 | m³/min | 2.4 | 3.6 | |
| 除尘精度 | μm | 0.01 | |||
| 除油精度 | ppm | 0.003 | |||
| 初始压差 | bar | 0.33 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1800x825x1665 | 1725x955x1865 | ||
| 重量 | kg | 420 | 580 | ||
| 出气口尺寸 | in | Rp3/4 | Rp1 | ||
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: