HD-SPCF系列
螺杆活塞串联中压机
HDW系列
产品特点:
1、独特的三缸布局与120度相位差设计,实现了前所未有的动力平衡。运行振动极小,噪音显著降低,同时减少对设备基础和管道的冲击。
2、每一个部件都经过强化设计和精密计算,旨在将振动、噪音和磨损降至最低,确保设备在严苛的工况下依然保持良好状态。
3、三缸协同,不仅提供充沛气量,更实现了气流输出的高平稳性,满足精密喷涂、气动装配等对气源质量要求极高的工艺。
4、三缸结构使热负荷分布更为均匀,避免了局部过热。结合优化的冷却风道,核心部件始终工作在适宜温度下,磨损更小,设备寿命得以大幅延长。
产品参数:
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 活塞变位量 | 行程 | 储气罐容积 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW/HP | L/min | mm | L | Kg | L×W×H(mm) | |
| HDW3608 | 0.8 | 0.36 | 3/4 | 360 | 48 | 100 | 106 | 108×43×84 |
| HDW6708 | 0.8 | 0.67 | 5.5/7.5 | 1068 | 60 | 150 | 198 | 130×52×108 |
| HDW9008 | 0.8 | 0.9 | 7.5/10 | 1517 | 75 | 250 | 247 | 165×51×117 |
| HDW15008 | 0.8 | 1.5 | 11/15 | 2036 | 80 | 250 | 352 | 165×62×120 |
| HDW19008 | 0.8 | 1.9 | 15/20 | 2901 | 90 | 300 | 461 | 162×70×132 |
| HDW60025 | 2.5 | 0.6 | 7.5/10 | 830 | 75 | 250 | 362 | 166×57×117 |
| HDW55030 | 3.0 | 0.55 | 7.5/10 | 811 | 75 | 250 | 362 | 166×57×117 |
| HDW105010 | 0.1 | 1.05 | 7.5/10 | 1169 | 80 | 250 | 322 | 165×56×120 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: