HD-SPCF系列
螺杆活塞串联中压机
HD-SPCF系列
产品特点:
1、主要运动副设计采用了合理的压缩比,有效降低磨损,提升耐用性。
2、增压机各级进、排气阀均选用品牌产品,运行噪音低,使用寿命长。
3、活塞增压机采用低转速运行机制,显著延长活塞环及填料的使用寿命。
4、易耗件种类少、更换便捷,日常维护无需起重设备。
5、集成式控制面板统一管理所有部件,配备图形化操作界面,直观易用。
6、控制系统具备故障自诊断功能,可快速定位并排除问题,保障生产安全。
产品参数:
| 型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 环境温度 | 排气口管径 | 冷却水口管径 | 循环水流量 | 冷却方式 | 重量 | 外形尺寸 |
| Mpa | m³/min | KW | ℃ | inch | inch | (t/h) | Kg | L×W×H(mm) | ||
| HD-SPC67F-40 | 4.0 | 6.0 | 67 | 0~40 | DN40 | Rc1-1/2" | 20 | 水冷 | 3200 | 2840×1500×1480 |
| HD-SPC82F-40 | 4.0 | 8.0 | 82 | 0~40 | DN40 | Rc1-1/2" | 25 | 水冷 | 3500 | 2840×1500×1480 |
| HD-SPC100F-40 | 4.0 | 10.0 | 100 | 0~40 | DN50 | Rc2" | 30 | 水冷 | 4200 | 3400×2000×2000 |
| HD-SPC130F-40 | 4.0 | 12.0 | 130 | 0~40 | DN50 | Rc2" | 35 | 水冷 | 4600 | 3400×2000×2000 |
| HD-SPC165F-40 | 4.0 | 16.0 | 165 | 0~40 | DN50 | Rc2" | 40 | 水冷 | 5000 | 3400×2000×2000 |
| HD-SPC200F-40 | 4.0 | 20.0 | 200 | 0~40 | DN65 | Rc2-1/2" | 50 | 水冷 | 6500 | 4000×2280×2100 |
| HD-SPC242F-40 | 4.0 | 25.0 | 242 | 0~40 | DN65 | Rc2-1/2" | 60 | 水冷 | 7000 | 4000×2280×2100 |
| HD-SPC292F-40 | 4.0 | 30.0 | 292 | 0~40 | DN65 | Rc3" | 70 | 水冷 | 8500 | 4300×2280×2200 |
注:本公司产品在不断优化中,参数如有更改,恕不另行通知;异电压及其他特殊机型可定制,请咨询业务。
微信公众号
视频号
抖音
全国服务热线:
售后服务: